Edit on GitHub
개요

BT-100 / 110A
주의: BT-100/110A는 현재 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
BT-100/110A 는 블루투스 통신을 이용하여 모듈끼리 시리얼 통신(UART)을 가능하게 해 주는 부품입니다. BT-100 과 BT-110A 는 장착하려는 부품과의 인터페이스(Interface)만 다를 뿐, 동일한 기능을 제공합니다. 각각 연결 가능한 부품은 아래와 같습니다.
(각 부품에 장착하는 방법은 부품별 설명 페이지를 참고하세요.)
- BT-100 : ZIG2Serial, RC-100A
- BT-110A
주의: 다음의 제품들은 BT-110A와 호환되지 않습니다.
- 리모콘 : RC-100 (무선모듈 장착시 녹색LED가 켜지는 제품)
- 제어기 : CM-100, CM-5, CM-2+
BT-100/110A 는 2개가 1세트로 구성되어 판매되며, 최초 구입 시 상대방 모듈의 ID 가 설정된 상태에서 출고가 되므로 구매 후 별도의 ID 설정 작업 없이 바로 장착하여 사용하실 수 있습니다. (세트 구성품 둘 중 하나를 잃어버리지 않도록 주의하시기 바랍니다.)
BT-100/110A 는 1:1 통신만 가능합니다.
사용 예시
- 블루투스 통신을 이용한 올로 버그 조종 ( BT-110A set 사용 )
- 올로 버그 제어기(CM-100A)에 BT-110A 장착
- 무선 조종기(RC-100A)에 BT-100 장착
- 블루투스 통신을 이용한 PC 에서 STEAMCUP PREMIUM 키트 조종 ( BT -110A set 사용 )
- ZIG2Serial 에 BT-100 장착 후 PC 의 시리얼포트에 연결
- STEAMCUP PREMIUM키트 제어기(CM-510, CM-530, CM-700 )에 BT-110A 장착
주의: 제어기의 전원이 반드시 꺼져있는 상태에서 제품을 연결해주세요. 전원이 켜져있는 상태에서 연결시, 오동작 및 고장을 일으킬 수 있습니다.
제품 사양
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 무게 | BT-100 : 2.2g, BT-110A : 5.2g |
| 크기 | BT-100 : 18.5mm * 20mm * 9.8mm (3.7mm, 커넥터 제외시) BT-110A : 18mm * 30mm * 9.1mm |
| 블루투스 사양 | Bluetooth Specification 2.0 Support |
| 유효 통신 거리 | 10M |
| 주파수 대역 | 2.4GHz ISM Band |
| Bandwidth | MAX 250kbps |
| 기본 통신속도 | 57,600bps |
| 통신 감도 | -83dBm (Typical) |
| Transmit Power | 4dBm(Typical) |
| 지원되는 블루투스 프로파일 | SPP (Serial Port Profile) |
| 동작 전압 | 3.3V |
| 소모 전류 | 48mA (Max) |
| 동작 온도 | -10°C ~ 50°C |
| 통신속도 | 1,200bps ~ 230,400bps |
| 안테나 | Chip Antenna |
| 인터페이스 | UART (TTL Level) |
| Flow Control (BT-100) | RTS, CTS support |
BT-100/110A 기본설정값
| 구분 | BT-100 설정 값 | BT-110A 설정 값 |
|---|---|---|
| Device Name | BT-100vx.x.x | BT-110vx.x.x |
| Pin Code (Pass key) | 0000 | 0000 |
| Uart (baud rate-data bit-parity bit-stop bit) | 57600-8-N-1 | 57600-8-N-1 |
| ROLE | MASTER | SLAVE |
| TIMEOUT | 1초 | 1초 |
| Connection Mode | MODE1 | MODE2 |
| Debug Char | 0x21 | 0x21 |
핀 배열

BT-100

BT-110A
BT-100

| 핀 번호 | 핀 이름 | 기능 | 입력/출력 | 신호레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | Ground (0v) | - | - |
| 2 | VCC | 3.3V DC | 입력 | - |
| 3 | Status LED | Status LED | 출력 | TTL |
| 4 | FA RESET | Factory Reset(Reset to default setting) | 입력 | TTL |
| 5 | UART_CTS | UART Clear to Send | 입력 | TTL |
| 6 | UART_RTS | UART Ready to Send | 출력 | TTL |
| 7 | TXD | Transfer Data(Data Out) | 출력 | TTL |
| 8 | RXD | Receive Data(Data In) | 입력 | TTL |
BT-110A

| 핀 번호 | 핀 이름 | 기능 | 입력/출력 | 신호레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RXD | Receive Data(Data In) | 입력 | TTL |
| 2 | TXD | Transfer Data(Data Out) | 출력 | TTL |
| 3 | VCC | 3.3V DC | 입력 | - |
| 4 | GND | Ground (0v) | - | - |

